テイクシーの料金プラン一覧です。すべて税込表示です。
わかりにくい点やその他に気になる点がありましたら、
【ご予約・お問い合わせ
】からご連絡ください。
ライセンスコース料金
| コース | 料金 | 日程 | 含まれていないもの |
|---|---|---|---|
| OWD ※60代以上の方は要相談 |
50,600円 | 3日間 (2日間+1日か 1日ずつに分割可) |
食事代、宿泊代 |
| AOW | 41,800円 | 2日間 | 食事代、宿泊代 |
| SP | 6,600円~ | 1日間 | 教材代、教材発送代、食事代 |
| EFR | 16,500円 | 半日間 | 食事代 |
| RED | 52,800円 | 2日間 | 器材レンタル代、宿泊代、食事代 |
| EFR & RED | 69,300円 | 2日間 | 器材レンタル代、宿泊代、食事代 |
| MSD | 11,000円 | 0日間 | なし |
| DM | 85,800円 | 8日間 | 宿泊代、食事代、教材代、 海洋実習費、登録申請料 |
ファンダイビング料金
ポイントが変わる場合は料金も変わりますので、ご了承ください。
横にスクロールできます
| エリア | スポット | 料金 | 開催条件 |
|---|---|---|---|
| 東伊豆エリア | 川奈 (テイクシー ホームグラウンド) |
1ビーチ 10,450円 | なし |
| 2ビーチ 13,200円 | なし | ||
| 1ビーチ 1ボート 16,500円 | なし | ||
| 2ボート 19,800円 | なし | ||
| 1ビーチ 1ハーフボート 14,850円 | なし | ||
| 1ビーチ追加 5,500円 | なし |
| エリア | スポット | 料金 | 開催条件 |
|---|---|---|---|
| 東伊豆エリア | 熱海 | 2ボート 22,000円 | 4名様~ |
| 初島 | 2ビーチ 22,000円(フェリー代込み) | 2名様~ | |
| 伊東 | 2ボート 22,000円 | 4名様~ | |
| 富戸 | 2ビーチ 15,400円 | なし | |
| 伊豆海洋公園 | 2ビーチ 15,400円 2ビーチ 18,700円(エンリッチドエアタンク) |
なし | |
| 八幡野 | 2ビーチ 15,400円 | なし | |
| 北川 | 2ボート 22,000円 | なし | |
| 西伊豆エリア | 静浦 | 2ビーチ 15,950円 | 2名様~ |
| 平沢 | 2ビーチ 15,950円 | 2名様~ | |
| 大瀬崎 | 2ビーチ 16,500円 | 2名様~ | |
| 田子 | 2ボート 22,000円 | 2名様~ | |
| 黄金崎 | 2ビーチ 16,500円 | 2名様~ | |
| 雲見 | 2ボート 22,000円 | 2名様~ | |
| 井田 | 2ビーチ 16,500円 | 2名様~ |
体験ダイビング料金
| 体験本数 | 料金 | 持ち物 |
|---|---|---|
| AM 1本コース | 11,000円 | 水着 タオル サンダル |
| PM 1本コース | 11,000円 | |
| 1日 2本コース | 15,400円 |
レンタル料金
| レンタル品 | 料金(1日あたり) | フルレンタル対象 |
|---|---|---|
| フルレンタル (ウェットスーツ) |
2,200円 | - |
| フルレンタル (ドライスーツ) |
3,300円 | - |
| BCD | 1,100円 | フルレンタル対象品 |
| レギュレーター | 1,100円 | フルレンタル対象品 |
| マスク | 550円 | フルレンタル対象品 |
| フィン | 550円 | フルレンタル対象品 |
| ブーツ | 550円 | フルレンタル対象品 |
| グローブ | 550円 | フルレンタル対象品 |
| ウェットスーツ | 1,650円 | フルレンタル対象品 |
| ドライスーツ | 2,200円 | フルレンタル対象品 |
| 水中ライト | 1,100円 | - |
| 水中カメラ | 1,100~2,200円 (機種により変わります) |
- |
| ダイブコンピューター | 1,100円 | - |
| フード | 無料 | - |
| ベスト | 無料 | - |
宿泊施設参考情報
| 施設名 | 料金 | 住所 | URL |
|---|---|---|---|
| 夢路旅館 | 2,500円程度 | 〒414-0044 静岡県伊東市川奈1226-61 |
https://ryokan-yumeji.com/ |
| 伊東ステーションホテル | 5,500円程度 | 〒414-0002 静岡県伊東市湯川1-9-18 |
http://ito-stationhotel.sakura.ne.jp/ |
| シールート | 4,500円程度 | 〒414-0021 静岡県伊東市松原本町10-14 |
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/31840/31840.html |
| 伊東園ホテル本館 | 7,000円程度 | 〒414-0011 静岡県伊東市松川町1-12 |
https://www.itoenhotel.com/itoenhotel/ |
| 伊東園ホテル別館 | 7,000円程度 | 〒414-0018 静岡県伊東市寿町2-4 |
https://www.itoenhotel.com/itoenhotel_annex/ |
| 伊東園ホテル松川館 | 7,000円程度 | 〒414-0018 静岡県伊東市寿町1-1 |
https://www.itoenhotel.com/matsukawa/ |
